O custo total varia de R$ 80.000 a R$ 600.000 dependendo do porte, complexidade e ponto de partida. Aqui esta como o numero e composto.
Por ALC Consultoria · Atualizado abr/2026
Composicao do custo total — certificacao inicial
| Componente | Pequena (50–200 func.) | Media (200–1.000 func.) | Grande (1.000+ func.) |
|---|---|---|---|
| Consultoria de implementacao | R$ 30–70k | R$ 80–200k | R$ 200–500k |
| Certificadora (auditoria) | R$ 15–30k | R$ 30–70k | R$ 60–150k |
| Auditoria interna | R$ 8–15k | R$ 15–35k | R$ 30–80k |
| Ferramentas (SIEM, GRC, scanner) | R$ 5–15k/ano | R$ 15–50k/ano | R$ 50–200k/ano |
| Treinamento e conscientizacao | R$ 3–8k | R$ 8–20k | R$ 20–60k |
| Total estimado (1o ano) | R$ 60–140k | R$ 150–375k | R$ 360–990k |
Custo de manutencao — anos 2 e 3 (auditoria de vigilancia)
| Componente | Pequena | Media | Grande |
|---|---|---|---|
| Auditoria de vigilancia (certificadora) | R$ 8–15k | R$ 15–35k | R$ 30–80k |
| Auditoria interna anual | R$ 5–10k | R$ 10–25k | R$ 25–60k |
| Ferramentas e treinamento (recorrente) | R$ 8–20k/ano | R$ 25–70k/ano | R$ 70–250k/ano |
Ponto de partida (gap atual)
Empresa com 80% dos controles ja implementados gasta 30–40% menos que empresa do zero. O gap analysis e o primeiro passo obrigatorio para estimar o custo real.
Escopo do SGSI
Certificar apenas uma unidade ou processo especifico custa muito menos que certificar toda a empresa. Startups e PMEs frequentemente certificam so o escopo relevante para seus clientes (ex: area de desenvolvimento de software).
Capacidade interna
Empresas com equipe de TI capaz de executar parte da implementacao reduzem o custo de consultoria. O papel do consultor externo e complementar, nao substituir a equipe interna.
O custo real depende do seu ponto de partida. Faca o gap analysis gratuito em 10 minutos.
Gap analysis gratuito →Auditoria ALC
Success fee — voce paga proporcional ao valor gerado, nao por hora.
Diagnostico gratuito →Por Anderson Chipak — auditor de sistemas críticos · ALC